ООО «А-СТРОЙ», учитывая многочисленные пожелания наших клиентов, а так же финансово-экономическую обстановку, запустило очень интересное и выгодное предложение для наших покупателей – это приобретение Бани или Дома под ключ в кредит или в рассрочку без переплаты. Для этого, ООО «А-СТРОЙ» заключило прямой партнерский договор с АО «Почта-банк», на предоставление данных услуг. Наши сотрудники прошли обучение в банке-партнёре и получили соответствующие аттестаты. Вам не нужно брать справки о доходах и посещать банк самостоятельно для получения кредита. Заявку на кредит или рассрочку Вы оформляете непосредственно у нас на сайте перейдя по ссылке https://onlypb.pochtabank.ru/astroy74 , при этом ответ получаете в течении 15-30 минут, пока осматриваете готовые образцы изделий или знакомитесь с нашим производством.
Основным и самым главным преимуществом данного предложения является то, что Вы приобретаете себе Баню или Дом под ключ, не привлекая для этого одномоментно больших денежных средств, которых всегда не хватает.
Вариант покупки Бани или Дома в кредит или в рассрочку приемлем, и подходит для всех групп потенциальных покупателей наших изделий. Покупатели, не имеющие сразу всей суммы денег для покупки, получают возможность получить Баню или Дом сразу и без внесения первоначального взноса, а рассчитываться потом, по удобному графику. Покупатели, у которых есть возможность сразу внести денежные средства, так же могут воспользоваться данным предложением, а высвободившиеся денежные средства использовать на другие нужды.
Покупка в кредит и покупка в рассрочку немного отличаются друг от друга по своей сути.
При покупке в кредит внесение первоначального взноса не обязательно, платежи разбиваются на срок от 6 до 60 месяцев, при этом сумма общей переплаты, незначительная.
№ платежа | Дата | Сумма ежемесячного платежа | Сумма основного долга по кредиту | Сумма % за пользование кредитом | Сумма комиссии за обслуживание текущего кредитного счета | Общая сумма задолженности для досрочного погашения |
1 | 21.08.2022 | 8 000 | 4 843,84 | 3 156,16 | 0 | 153 156,16 |
2 | 20.09.2022 | 8 000 | 5 136,64 | 2 863,36 | 0 | 148 019,52 |
3 | 20.10.2022 | 8 000 | 5 237,97 | 2 762,03 | 0 | 142 781,55 |
4 | 20.11.2022 | 8 000 | 5 252,67 | 2 747,33 | 0 | 137 528,88 |
5 | 20.12.2022 | 8 000 | 5 444,91 | 2 555,09 | 0 | 132 083,97 |
6 | 22.01.2022 | 8 000 | 5 307,55 | 2 692,45 | 0 | 126 776,42 |
7 | 20.02.2022 | 8 000 | 5 735,11 | 2 264,89 | 0 | 121 041,31 |
8 | 20.03.2022 | 8 000 | 5 918,81 | 2 081,19 | 0 | 115 122,5 |
9 | 20.04.2022 | 8 000 | 5 816,46 | 2 183,54 | 0 | 109 306,04 |
10 | 21.05.2022 | 8 000 | 5 935,02 | 2 064,98 | 0 | 103 371,02 |
11 | 20.06.2022 | 8 000 | 6 118,71 | 1 881,29 | 0 | 97 252,31 |
12 | 20.07.2022 | 8 000 | 6 239,4 | 1 760,6 | 0 | 91 012,91 |
13 | 20.08.2022 | 8 000 | 6 307,91 | 1 692,09 | 0 | 84 705 |
14 | 20.09.2022 | 8 000 | 6 436,47 | 1 563,53 | 0 | 78 268,53 |
15 | 22.10.2022 | 8 000 | 6 521,48 | 1 478,52 | 0 | 71 747,05 |
16 | 20.11.2022 | 8 000 | 6 784,44 | 1 215,56 | 0 | 64 962,61 |
17 | 20.12.2022 | 8 000 | 6 876,35 | 1 123,65 | 0 | 58 086,26 |
18 | 21.01.2023 | 8 000 | 6 946,13 | 1 053,87 | 0 | 51 140,13 |
19 | 20.02.2023 | 8 000 | 7 149,02 | 850,98 | 0 | 43 991,11 |
20 | 20.03.2023 | 8 000 | 7 337,37 | 662,63 | 0 | 36 653,74 |
21 | 22.04.2023 | 8 000 | 7 378,25 | 621,75 | 0 | 29 275,49 |
22 | 20.05.2023 | 8 000 | 7 608,3 | 391,7 | 0 | 21 667,19 |
23 | 20.06.2023 | 8 000 | 7 721,41 | 278,59 | 0 | 13 945,78 |
24 | 22.07.2023 | 6 070,88 | 5 945,78 | 125,1 | 0 | 6 070,88 |
При покупке в рассрочку есть возможность внести первоначальный взнос до 50%, при этом платежи делятся на срок от 6 до 12 месяцев, а общая переплата отсутствует вообще.
Приблизительный расчёт попупки в рассрочку.
Например, вы приобретаете баню стоимостью 200 000 р. Вносите первый взнос 40 000 р. Оставшаяся сумма – 160 000 р. делится ровными частями на 10 месяцев по 16 000 р. ежемесячно.
№ платежа | Дата | Сумма ежемесячного платежа | Сумма основного долга по кредиту | Сумма % за пользование кредитом | Сумма комиссии за обслуживание текущего кредитного счета | Общая сумма задолженности для досрочного погашения |
1 | 21.08.22 | 16 000 | 12 978,5 | 3 021,5 | 0 | 146 621,5 |
2 | 20.09.22 | 16 000 | 13 423,36 | 2 576,64 | 0 | 133 198,14 |
3 | 20.10.22 | 16 000 | 13 688,14 | 2 311,86 | 0 | 119 510 |
4 | 20.11.22 | 16 000 | 13 890,1 | 2 109,9 | 0 | 105 619,9 |
5 | 20.12.22 | 16 000 | 14 232,15 | 1 767,85 | 0 | 91 387,75 |
6 | 22.01.23 | 16 000 | 14 364,19 | 1 635,81 | 0 | 77 023,56 |
7 | 20.02.23 | 16 000 | 14 836,38 | 1 163,62 | 0 | 62 187,18 |
8 | 20.03.23 | 16 000 | 15 149,65 | 850,35 | 0 | 47 037,53 |
9 | 20.04.23 | 16 000 | 15 367,34 | 632,66 | 0 | 31 670,19 |
10 | 21.05.23 | 15 989,6 | 15 670,19 | 319,41 | 0 | 15 989,6 |
*Все заявки на предоставление кредита или рассрочки рассматриваются банком в индивидуальном порядке.
Заявку на кредит или рассрочку Вы можете оставить непосредственно у нас на сайте перейдя по ссылке https://onlypb.pochtabank.ru/astroy74